Tags
Tags dienen im wesentlichen der Klassifizierung und der besseren Unterscheidung von Dokumenten. Tags werden auf zwei Arten erzeugt, entweder durch eine manuelle Erstellung, oder durch die Nutzung eines Moduls, welches ein Tag bereitstellt.
Tags werden vom Anwender per D&D innerhalb der Dokumentendarstellung oder über einen Import-Prozess vergeben.
Obige Liste erhält bereit das Tag „METRO“. Dieses ist durch den Import eines Moduls dem System hinzugefügt worden.
Nummer | Spalte | Beschreibung |
1 | NA | Auswahlmöglichkeit/Selektion für Massenänderungen |
2 | Beschreibung | Kommentar zum Tag |
3 | Anzahl Verknüpfungen | Wie oft wurde dieses Tag bereits verbunden. |
4 | NA | Visuelle Darstellung |
Beschreibung Symbolleiste Tags
Button | Funktion | Beschreibung |
Alle markieren | Markiert alle Zeilen auf der aktuell angezeigten Seite. | |
Markierung aufheben | Hebt die Markierung der Liste wieder auf. | |
Neuen Tag hinzufügen | Startet einen Dialog für die Anlage eines neuen Tags | |
Tag löschen | Löscht die markierten Tag(s). | |
Aktualisieren | Führt einen Refresh der Liste durch. |
Durch einen Klick auf den Button „Neuen Tag hinzufügen“ wird der Dialog für das hinzufügen eines neuen Tags gestartet.
Die Parameter sind wie folgt definiert:
Parameter | Beschreibung |
Name: | Name des Tags |
Beschreibung | Kommentar |
Hintergrund: | Ein Klick auf den Wert bzw. in die Box, öffnet einen Dialog mit Farbeinstellungen für die Hintergrund-Farbe. |
Schriftfarbe: | Sie „Hintergrund:“ nur eben für die Schriftfarbe. |
Vorschau: | Visuelle Darstellung des Tags |
Button | Funktion | Beschreibung |
Abbrechen | Abbruch (Rückgängig falls Edit-Modus) ansonsten Edit-Modus verlassen. | |
Tag speichern und schließen | Speichert den Tag und kehrt zu dem vorherigen Fenster zurück. | |
Tag speichern | Speichert den Tag | |
Tag editieren | Wechselt in den Edit-Modus |
Beispiel Tag „Vodafone“