Benutzer
Innerhalb der Kategorie „Benutzer“ werden sämtlich im System registrierten User aufgelistet. Ein Klick auf den Benutzername (Link) öffnet den dazugehörigen Benutzer zur Die Listendarstellung gliedert sich in folgende Spalten:
Nummer | Spalte | Beschreibung |
1 | NA | Auswahlmöglichkeit/Selektion für Massenänderung |
2 | Name | Benutzername |
3 | NA | Benutzerrolle |
4 | Letzte Anmeldung | Zeitpunkt der letzten Anmeldung |
5 | NA | Gesperrt/nicht gesperrt |
6 | Beschreibung | Kommentar zum Benutzer |
7 | Letzte Änderung | Zeitpunkt der letzten Änderung |
8 | Verbunden mit | Welchem Dienst wurde der Benutzer zugeordnet |
Mittels Klick auf die Spaltenbezeichnung, lässt sich die Listendarstellung sortieren.
Die Symbolleiste lässt folgende Operationen zu:
Button | Funktion | Beschreibung |
Alle markieren | Markiert alle Zeilen auf der aktuell angezeigten Seite. Der User „admin“ kann nicht modifiziert werden. | |
Markierung aufheben | Hebt die Markierung der Liste wieder auf. | |
Neuen Benutzer hinzufügen | Startet einen Dialog für die Anlage eines neuen Benutzers | |
Benutzer löschen | Löscht die markierten Benutzer. Verbunden User können nur nach Löschen der Verbindung gelöscht werden. | |
Aktualisieren | Führt einen Refresh der Liste durch. | |
Benutzer sperren | Sperrt die markierten Benutzer. | |
Benutzer entsperren | Entsperrt die markierten Benutzer. |
Benutzer hinzufügen/bearbeiten
Über einen Klick auf den Button „Neuen Benutzer hinzufügen“ bzw. über einen Klick auf den Benutzernamen selbst öffnet sich hierzu das entsp. Fenster „Neuen Benutzer anlegen“ oder „Benutzer bearbeiten“.
Folgende Werte können einem Benutzer zugeordnet bzw. modifiziert werden.
Parameter | Beschreibung |
Benutzername: | Anmeldename des Benutzers |
Benutzergruppe: | Benutzergruppe (Derzeit noch ohne Funktion) |
Rolle: | Rolle des Benutzers. Diese gliedert sich wie folgt: – User – Administrator – FTP – SFTP – SMTP In Abhängigkeit der Rolle kann sich der definierte Benutzer entweder am Frontend anmelden oder wird ausschließlich als technischer User für einen Server-Dienst verwendet. |
Password: | Password |
Password (vergleich): | Vergleichspassword |
Email: | EMail des Users. (Derzeit noch ohne Verwendung) |
Gesperrt: | Gesperrt / nicht gesperrt |
Beschreibung: | Kommentar zu dem User |
Die Menüleiste bei der Benutzerbearbeitung bietet folgende Möglichkeiten:
Button | Funktion | Beschreibung |
Abbrechen | Abbruch (Rückgängig falls Edit-Modus) ansonsten Edit-Modus verlassen. | |
Benutzer speichern und schließen | Speichert den Benutzer und kehrt zu dem vorherigen Fenster zurück. | |
Benutzer speichern | Speichert den Benutzer | |
Benutzer editieren | Wechselt in den Edit-Modus |
Anmerkung! Es gibt bei der Vergabe von Passwörtern explizit keine Mindestanforderungen. Wer zu blöde ist und das magische Wort „123456“ verwendet, dem ist bei solch einem System auch nicht mit Mindestanforderungen zu helfen. Falls es dennoch benötigt wird, bitte melden. Ich lasse mich immer gerne von wichtigen Dingen überzeugen.